<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月20日の8:55 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.axalpha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アグザルファ株式会社｜Axalpha, Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://www.axalpha.com]]></link>
		<description><![CDATA[アグザルファ株式会社｜Axalpha, Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:46:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.axalpha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/画像のアップロード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/画像のアップロード/]]></link>
			<title>【便利機能】Amazonで商品画像を簡単に差し替えできる「画像のアップロード」を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon送料無料になる購入金額値上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon送料無料になる購入金額値上げ/]]></link>
			<title>【最新動向】Amazon送料無料の購入金額基準を「1500円」値上げへ｜出品者への影響と今後重要度が増す施策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/2024年fba手数料とプログラム改定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/2024年fba手数料とプログラム改定/]]></link>
			<title>【2024年最新版】AmazonFBA手数料とプログラム改定のまとめ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済-46/]]></link>
			<title>【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済新聞」にて代表比良の連載記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/商品トレンド解析ツールの概要と活用方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/商品トレンド解析ツールの概要と活用方法/]]></link>
			<title>【簡単解説】Amazon「商品トレンド解析ツール」の概要と活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済-45/]]></link>
			<title>【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済新聞」にて代表比良の取材記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonクーポンの新掲載要件とブランドクーポン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonクーポンの新掲載要件とブランドクーポン/]]></link>
			<title>【新着情報】クーポン施策に変更の動き！？新しい価格設定要件と「ブランドクーポン」をまとめて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_動画ビルダー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_動画ビルダー/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】必要項目を設定するだけ！誰でも簡単 動画ビルダー活用術（2024/04/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/アカウント停止の解消法_国外の出品用アカウント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/アカウント停止の解消法_国外の出品用アカウント/]]></link>
			<title>【お悩み解決】アカウント停止の解消法 ～国外の出品用アカウントの登録・本人確認不備編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon販売でいまさら聞けない重要基本用語/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon販売でいまさら聞けない重要基本用語/]]></link>
			<title>【超基礎編】Amazon販売で重要な「いまさら聞けない基本用語ランキングトップ５」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/ストアインサイト新設項目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/ストアインサイト新設項目/]]></link>
			<title>【新指標】 Amazon「ストアインサイト」新たに３項目が新設！各指標の概要と改善策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/カテゴリー別出品解析レポートの仕様変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/カテゴリー別出品解析レポートの仕様変更/]]></link>
			<title>【簡単解説】Amazon「カテゴリー別出品解析レポート」が仕様変更！活用方法と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_在庫パフォーマンス指標数値を維持するコツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_在庫パフォーマンス指標数値を維持するコツ/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】良好な数値を維持するコツ！在庫パフォーマンス指標（2024/05/29）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazondspとスポンサー広告の違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazondspとスポンサー広告の違い/]]></link>
			<title>【解説】Amazon DSP広告の特徴・スポンサー広告との違いとは？バランスよく活用するメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonまとめトクプログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonまとめトクプログラム/]]></link>
			<title>【新着情報】Amazonが自動でおまとめ割引「まとめトクプログラム」開始！割引額はAmazon負担でメリットしかない？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon-japan-storeプログラム2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon-japan-storeプログラム2024/]]></link>
			<title>【最新版】2024年度「JAPAN STOREプログラム」日本製・日本企画を世界に！Amazonを活用した越境EC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/出品者必見_2024年版_amazon年間イベントカレンダー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/出品者必見_2024年版_amazon年間イベントカレンダー/]]></link>
			<title>Amazon出品者必見！【2024年版】Amazon年間イベントカレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonセール時における情報発信の注意点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonセール時における情報発信の注意点/]]></link>
			<title>【新着情報】Amazonセール時における情報発信の注意点！ガイドライン違反・景表法に気をつけよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_トラブル回避_安心安全な商品_出品者を見極め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_トラブル回避_安心安全な商品_出品者を見極め/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】トラブルを未然に防ぐ！安心安全な商品・出品者を見極めるポイント（2024/06/26）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonの代金引換が廃止/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonの代金引換が廃止/]]></link>
			<title>【新着情報】Amazonの代金引換が廃止に！出品者への影響は？廃止の経緯とメリット・デメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/アグザルファ_店舗_ec_dxpo東京24出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/アグザルファ_店舗_ec_dxpo東京24出展/]]></link>
			<title>Amazon専門コンサルティングを展開するアグザルファ、「店舗・EC DXPO 東京’24【夏】」に出展のお知らせ【7月25日・26日開催】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonfba受領差異の確認と対処法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonfba受領差異の確認と対処法/]]></link>
			<title>【お悩み解決】Amazon FBA受領差異の確認と対処法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/配送パターンの設定方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/配送パターンの設定方法/]]></link>
			<title>【出品者出荷向け】Amazon「配送パターン」の作成方法を手順に沿って解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/リードタイムの一括確認が可能に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/リードタイムの一括確認が可能に/]]></link>
			<title>【新着情報】拍手喝采！Amazon「カテゴリー別出品解析レポート」でリードタイム一括確認が可能に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_dsp広告の特徴と活用方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_dsp広告の特徴と活用方法/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】 スポンサー広告とはどう違う？DSP広告の特徴と上手な使い方（2024/07/29）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/商品詳細コンテンツ_広告掲載_sds審査関連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/商品詳細コンテンツ_広告掲載_sds審査関連/]]></link>
			<title>【Amazon解決事例集】商品詳細コンテンツ・広告掲載・SDS 審査関連のお困り解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon広告の予算ルール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon広告の予算ルール/]]></link>
			<title>【簡単解説】効率的な予算調整を可能に！Amazon広告の予算ルールについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済-48/]]></link>
			<title>【メディア掲載のお知らせ】「日本ネット経済新聞」にて代表比良の連載記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_プライムデー夏祭り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_プライムデー夏祭り/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】コンサルタントが実際に行ってみた！「プライムデー夏祭り」（2024/08/09）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon顧客ロイヤルティ分析の活用方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon顧客ロイヤルティ分析の活用方法/]]></link>
			<title>【お役立ち情報】Amazon出品「顧客ロイヤルティ分析」における顧客層の確認と活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/低価格商品の販売手数料引き下げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/低価格商品の販売手数料引き下げ/]]></link>
			<title>【Amazonによる出品事業者支援】低価格商品の販売手数料引き下げが開始！施策の選択肢が増えるチャンスに！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_出品ロードマップ1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_出品ロードマップ1/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】出品開始までのロードマップを3つのSTEPで解説＜Amazon専門コンサル対談企画Vol.3＞【前編】（2024/08/27）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_出品ロードマップ2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_出品ロードマップ2/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazon】出品開始までのロードマップを3つのSTEPで解説＜Amazon専門コンサル対談企画Vol.3＞【後編】（2024/08/27）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonブラックフライデー_売上アップセミナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonブラックフライデー_売上アップセミナー/]]></link>
			<title>「Amazonブラックフライデー成功の鍵：売上アップを目指すトレンド戦略！」登壇のお知らせ【9/12開催】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/ブランド指標の活用方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/ブランド指標の活用方法/]]></link>
			<title>【便利機能】Amazon出品「ブランド指標」を活用して認知から購入までのボトルネックを特定する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonペイメントシステムの仕組み解説/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonペイメントシステムの仕組み解説/]]></link>
			<title>【基礎編】Amazon出品 ペイメントシステムの仕組解説！「留保中トランザクション」とは？｜受注から支払い確定までのスケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/perpetua-school_amazon_出品講座アンコール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/perpetua-school_amazon_出品講座アンコール/]]></link>
			<title>「【Perpetua School】Amazon出品で売上最大化の実現を目指すための基本施策 / アンコール特別講座」登壇のお知らせ【9/26（木）】オンライン開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazondsp広告で売上アップ_3つの特徴と活用方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazondsp広告で売上アップ_3つの特徴と活用方法/]]></link>
			<title>【入門編】Amazonサイト外に広告配信「AmazonDSP広告」で売上アップ！3つの特徴と活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/配送サービスの優先順位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/配送サービスの優先順位/]]></link>
			<title>【新機能】Amazon出品者出荷「配送サービスの優先順位」のメリットと設定方法を簡単解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/在庫元帳の確認手順と活用方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/在庫元帳の確認手順と活用方法/]]></link>
			<title>【事例解説付き】Amazon FBA納品で役立つ「在庫元帳」とは？確認手順と活用方法を簡単解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon_楽天_自社ec別売上拡大解説セミナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon_楽天_自社ec別売上拡大解説セミナー/]]></link>
			<title>「うちの商品、どこで・どうやって売れば拡大できるの？ Amazon・楽天・自社EC別の答えを解説」【10/23（水）】オンライン開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonアメリカ進出_越境ecを成功に導く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonアメリカ進出_越境ecを成功に導く/]]></link>
			<title>【海外販売】本気でAmazonアメリカ進出を狙う！越境ECを成功に導く｜最新の動向と進出前に準備しておきたい５つの対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonベンダーのバリエーション設定方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazonベンダーのバリエーション設定方法/]]></link>
			<title>【ベンダー出品者必見】Amazonベンダーセントラルでのバリエーション設定方法！３つの方法を簡単解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/在庫補充通知の設定方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/在庫補充通知の設定方法/]]></link>
			<title>【便利機能】Amazon出品で在庫切れの心配なし！「在庫補充通知」の設定方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_ユーザー分析顧客ロイヤルティ分析活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/youtube_amazon_ユーザー分析顧客ロイヤルティ分析活用/]]></link>
			<title>【Youtube新着動画】【Amazonお役立ち情報】ユーザー分析できていますか？顧客ロイヤルティ分析活用術（2024/10/28）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/全在庫の管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/全在庫の管理/]]></link>
			<title>【基礎知識】Amazon「全在庫の管理」各機能をまとめて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/カタログのパフォーマンスを検索の活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/カタログのパフォーマンスを検索の活用/]]></link>
			<title>【売上分析】Amazon出品「カタログのパフォーマンスを検索」で読み解く｜機能と活用方法を課題別で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon3つのカテゴリー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon3つのカテゴリー/]]></link>
			<title>【基礎知識】Amazonにおける3つの「カテゴリー」とは？メリット・注意点・変更方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon日本の中小企業バッジ_中小企業応援ストア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/amazon日本の中小企業バッジ_中小企業応援ストア/]]></link>
			<title>【簡単解説】Amazon「日本の中小企業バッジ」のメリットと付ける方法｜「日本の中小企業応援ストア」に掲載するためには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/検索クエリパフォーマンスの活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axalpha.com/blog/検索クエリパフォーマンスの活用/]]></link>
			<title>【売上分析】「検索クエリパフォーマンス」で読み解く｜機能と活用方法を課題別で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
